Medallero - L'Eliana 2009
(el autor, se ha tragado su vergüenza y se atreve a publicar el medallero)
| Equipo | Manager | Oro (5 pts) | Plata (3 pts) | Bronce (1 pt) | Pts |
| Africa | Nacho | MOR (2), CMA | MOR | NIG | 19 |
| Europa Sur | Jesús | ESP, ITA | ESP (2), FRA | FRA, ITA | 21 |
| Norteamérica | Vicente | USA, JAM | USA, JAM | USA, JAM,.CAN | 19 |
| Europa Este | José Mª | HUN, RUM | URS, HUN | HUN | 17 |
| Europa Norte | Jose | FIN | GBR, RFA | GBR(2), FIN | 14 |
El sistema de puntuación no lo tengo claro y no creo que esté homologado. Las de oro que valgan lo menos 30
ResponderEliminarSi quieres contamos por número de medallas...
ResponderEliminar5 puntos el oro, 3 la plata y 1 el bronce ...
ResponderEliminar